管材関連商品
ニップルバレル
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6955 | 15A | 1/2 |
| 6956 | 20A | 3/4 |
| 6957 | 25A | 1 |
ニップル50L
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6958 | 15A | 1/2 |
| 6959 | 20A | 3/4 |
| 6960 | 25A | 1 |
ニップル100L
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6961 | 15A | 1/2 |
| 6962 | 20A | 3/4 |
| 6963 | 25A | 1 |
ユニオン
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6964 | 15A | 1/2 |
| 6965 | 20A | 3/4 |
| 6966 | 25A | 1 |
ユニオンパッキン
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6967 | 15A | 1/2 |
| 6968 | 20A | 3/4 |
| 6969 | 25A | 1 |
ソケット
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6884 | 15A | 1/2 |
| 6885 | 20A | 3/4 |
| 6886 | 25A | 1 |
チーズ
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6887 | 15A | 1/2 |
| 6888 | 20A | 3/4 |
| 6889 | 25A | 1 |
エルボ
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6890 | 15A | 1/2 |
| 6891 | 20A | 3/4 |
| 6892 | 25A | 1 |
径違いソケット
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6878 | 15A | 1/2 |
| 6879 | 20A | 3/4 |
| 6880 | 25A | 1 |
径違いブッシュ
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6881 | 15A | 1/2 |
| 6882 | 20A | 3/4 |
| 6883 | 25A | 1 |
径違いエルボ
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6875 | 15A | 1/2 |
| 6876 | 20A | 3/4 |
| 6877 | 25A | 1 |
TKバルブ
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6971 | 15A | 1/2 |
| 6972 | 20A | 3/4 |
| 6973 | 25A | 1 |
スイングチャッキ
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6975 | 15A | 1/2 |
| 6978 | 20A | 3/4 |
| 6079 | 25A | 1 |
リフトチャッキ
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6976 | 15A | 1/2 |
| 6994 | 20A | 3/4 |
| 6995 | 25A | 1 |
ワシノサイトグラス
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6977 | 15A | 1/2 |
フジキンバルブ
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6982 | 15A | 1/2 |
| 6983 | 20A | 3/4 |
| 6984 | 25A | 1 |
圧力計75Φ
●品番:6985
●圧力:~5kg
※5kgと10kg用の商品コードは一緒ですので注意して下さい。
圧力計75Φ
●品番:6985
●圧力:~10kg
※5kgと10kg用の商品コードは一緒ですので注意して下さい。
Uサイフォン管
●品番:6986
Yストレナー80メッシュ
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6897 | 20A | 3/4 |
| 6898 | 25A | 1 |
Yストレナー100メッシュ
| 品 番 | 口 径 | インチ |
|---|---|---|
| 6893 | 15A | 1/2 |
| 6874 | 20A | 3/4 |
| 6895 | 25A | 1 |












